Vòng xiết ống bên trong
Mô tả về vòng xiết ống bên trong:
Vòng xiết ống bên trong được sử dụng chủ yếu hỗ trợ giữ ống để hàn một cách hiệu quả và chính xác.
Chất lượng mối hàn trong ống dẫn xây dựng bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, và vòng xiết ống bên trong là yếu tố quan trọng nhất. Nó không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng mối hàn, mà còn tác động tới qui trình lắp đặt ống dẫn của dự án. Mặc dù bạn có thể lựa chọn vòng xiết ống bên ngoài để hàn các đường ống, nhưng độ chính xác hiệu chuẩn cũng như hiệu quả mối hàn đều thấp. Tuy nhiên, vòng xiết ống bên trong thỏa mãn cả độ chính xác hiệu chuẩn và cung cấp hiệu ứng hàn hoàn hảo.
Wuxi ABK Machinery Co.Ltd là nhà xản xuất chuyên nghiệp vòng xiết ống bên trong ở Trung Quốc. Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới với nhiều sản phẩm khác bao gồm vòng xiết ống bên ngoài, máy uốn ống, dây chuyền sản xuất tháp gió, máy hàn dầm thiếc chữ H, thiết bị hàn ống, máy cắt CNC, máy mài, máy cán định hình, máy uốn tấm.vv. Chúng tôi đã đạt được chứng nhận ISO và CE, và chúng tôi cũng cũng cung cấp dịch vụ OEM. Sản phẩm của chúng tôi đã được đón nhận bởi khách hàng từ nhiều quốc gia , chẳng hạn như Tây Ban Nha, Ấn Độ, Đức, Nam Phi, Brazil, Chile, Argentina, Nga, Ý, Pháp, Việt Nam, và các nước khác. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm vòng xiết ống bên trong của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
Thông số kĩ thuật của vòng xiết ống khí nén bên trong Seri DKQ:
Model DKQ273:
Phạm vi | Φ273 10 " (Có thể lên tới Φ305) |
Kích thước | Φ170 × 1350 |
Khối lượng | 75KG |
Lượng khối nén | 6 × 2 |
Lực nâng | 20T |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén |
Model DKQ324:
Phạm vi | Φ323.85 12 " (Có thể lên tới Φ355) |
Kích thước | Φ250 × 1500 |
Khối lượng | 125KG |
Lượng khối nén | 8 × 2 |
Lực nâng | 25T |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén |
Model DKQ355:
Phạm vi | Φ355.6 14 " (Có thể lên tới Φ377) |
Kích thước | Φ280 × 1500 |
Khối lượng | 175KG |
Lượng khối nén | 10 × 2 |
Lực nâng | 55T |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén |
Model DKQ406:
Phạm vi | Φ406-Φ457 16 "-18 " |
Kích thước | Φ3600 × 1800 |
Khối lượng | 290KG |
Lượng khối nén | 10 × 2 |
Lực nâng | 85T |
Chế độ ổ đĩa | Manual walk |
Tốc độ đi bộ | Điều khiển bằng tay |
Khả năng leo dốc | Điều khiển bằng tay |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén |
Model DKQ508:
Phạm vi | Φ508-Φ559 20 "-22 " |
Kích thước | Φ470 × 2200 |
Khối lượng | 430KG |
Lượng khối nén | 10 × 2 |
Lực nâng | 150T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đơn phương |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ610:
Phạm vi | Φ610-Φ660 24 "-26 " |
Kích thước | Φ550 × 2700 |
Khối lượng | 550KG |
Lượng khối nén | 12 × 2 |
Lực nâng | 183T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đơn phương |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ711:
Phạm vi | Φ711-Φ762(Có thể lên tới Φ813)28 "-30 " (Có thể lên tới 32" ) |
Kích thước | Φ650 × 2900 |
Khối lượng | 700KG |
Lượng khối nén | 12 × 2 |
Lực nâng | 270T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đơn phương |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén Động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ813:
Phạm vi | Φ813-Φ864(Có thể lên tới Φ914), 32 "-34" (Có thể lên tới 36" ) |
Kích thước | Φ750 × 2900 |
Khối lượng | 760KG |
Lượng khối nén | 16 × 2 |
Lực nâng | 300T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đơn phương |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén Động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ914:
Phạm vi | Φ914-Φ965(Có thể lên tới Φ1016), 36 "-38" (Có thể lên tới 40" ) |
Kích thước | Φ850 × 3200 |
Khối lượng | 850KG |
Lượng khối nén | 18 × 2 |
Lực nâng | 450T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ1016:
Phạm vi | Φ1016-Φ1066 (Có thể lên tới Φ1118), 40 "-42 " (Có thể lên tới 44" ) |
Kích thước | Φ950 × 3200 |
Khối lượng | 1400KG |
Lượng khối nén | 18 × 2 |
Lực nâng | 450T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ1168:
Phạm vi | Φ1168-Φ1219(Có thể lên tới Φ1270)46 "-48 " (Có thể lên tới 50 ") |
Kích thước | Φ 1000 × 3700 |
Khối lượng | 1800KG |
Lượng khối nén | 20 × 2 |
Lực nâng | 650T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ1270:
Phạm vi | Φ1270-Φ1320(Có thể lên tới Φ1372) 50 "-52 " (Có thể lên tới 54 ") |
Kích thước | Φ1150 × 4120 |
Khối lượng | 2000KG |
Lượng khối nén | 24 × 2 |
Lực nâng | 650T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ1372:
Phạm vi | Φ1372-Φ1420(Có thể lên tới Φ1473) 54"-56 " (Có thể lên tới 58") |
Kích thước | Φ1250 × 4200 |
Khối lượng | 2300KG |
Lượng khối nén | 30 × 2 |
Lực nâng | 750T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ1524:
Phạm vi | Φ1524-Φ1575(Có thể lên tới Φ1626) 60 "-62" (Có thể lên tới 64" ) |
Kích thước | Φ1380 × 4200 |
Khối lượng | 2600KG |
Lượng khối nén | 6 30 × 2 |
Lực nâng | 750T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ1625:
Phạm vi | Φ1625-Φ1676(Có thể lên tới Φ1727) 64 "-66 " (Có thể lên tới 68 " ) |
Kích thước | Φ1475 × 4300 |
Khối lượng | 2800KG |
Lượng khối nén | 30 × 2 |
Lực nâng | 750T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ1727:
Phạm vi | Φ1727-Φ1799(Có thể lên tới Φ1829) 68 "-70 " (Có thể lên tới 72 " ) |
Kích thước | Φ1570 × 4400 |
Khối lượng | 3000KG |
Lượng khối nén | 30 × 2 |
Lực nâng | 750T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ1829:
Phạm vi | Φ1829-Φ1880(Có thể lên tới Φ1930) 72 "-74 " (Có thể lên tới 76 " ) |
Kích thước | Φ1680 × 4500 |
Khối lượng | 3500KG |
Lượng khối nén | 36 × 2 |
Lực nâng | 850T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ1930:
Phạm vi | Φ1930-Φ1981(Có thể lên tới Φ2032) 76 "-78 " (Có thể lên tới 80" ) |
Kích thước | Φ1780 × 4500 |
Khối lượng | 3800KG |
Lượng khối nén | 36 × 2 |
Lực nâng | 850T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
Model DKQ2032:
Phạm vi | Φ1524-Φ1575 (Có thể lên tới Φ1626) 60 "-62" (Có thể lên tới 64" ) |
Kích thước | Φ1380 × 4200 |
Khối lượng | 2600KG |
Lượng khối nén | 30 × 2 |
Lực nâng | 750T |
Chế độ ổ đĩa/phanh | Ổ đĩa hai bánh đơn phương /Phanh đôi ba cạnh |
Tốc độ đi bộ | 0-1m/s |
Khả năng leo dốc | 15° |
Áp lực đầu vào | 1.5 Mpa |
Áp suất làm việc | 0.8 Mpa |
Cấu hình chính | FESTO điều khiển thành phần khí nén động cơ khí nén Ingersoll Rand hoặc động cơ trục piston COOPER |
- Vòng xiết ống bên ngoàiVòng xiết ống bên ngoài của chúng tôi chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ công việc hàn ống. Wuxi ABK Machinery Co.Ltd có thể cung cấp nhiều loại vòng xiết ống...
- Máy uốn ốngMáy uốn ống của chúng tôi là loại máy uốn ống thủy lực đứng, và có thể uốn các loại ống bằng các chất khác nhau, như ống thép, ống i-nốc, ống đồng, ống nhôm...
- Khung đỡ con lănKhung đỡ con lăn này chủ yếu được thiết kế chủ yếu để cung cấp hỗ trợ cho các thiết bị chuyển và để giúp hạ thấp các ống khi vào rãnh, và nó có thể dùng được với các...
- Máy ghép mí ốngMáy ghép mí ống là loại thiết bị thích ứng với máy hàn tự động, và nó chủ yếu bao gồm thiết bị mở rộng, hệ thống trục chính, dụng cụ, hệ thống ròng rọc, hệ thống thủy lực và hệ...